BoP Lab / Sonoma Raceway
| Pos | Car | Driver | Class | # | Lap | Theoretical | Qual | Race | 5-lap stint | Consistency | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Formula Mazda | Bryce Cornet | FM | 65 | 1:37.598 Q3 | 1:37.387 | 1:37.598 Q3 | 1:37.909 R | 1:38.153 R | +0.461 R | 123.8 Q3 | 34.747 Q3 | 40.851 Q1 | 21.789 Q3 |
| 2 | Star Formula Mazda | Mike Anderson | FM | 42 | 1:37.999 Q2 | 1:37.919 | 1:37.999 Q2 | 1:38.882 R | 1:39.149 R | +0.666 R | 121.8 Q2 | 34.800 Q2 | 41.095 Q2 | 22.024 Q3 |
| 3 | Star Formula Mazda | Melvin David Kemper Jr | FM | 1 | 1:38.383 Q2 | 1:38.360 | 1:38.383 Q2 | 1:38.811 R | 1:39.358 R | +0.821 R | 124.1 Q2 | 35.025 Q2 | 41.452 Q2 | 21.883 R |
| 4 | Star Formula Mazda | Bill Weaver | FM | 67 | 1:38.465 Q3 | 1:38.216 | 1:38.465 Q3 | 1:39.245 R | 1:39.550 R | +0.489 R | 123.0 Q3 | 35.080 Q2 | 41.199 Q3 | 21.937 Q3 |
| 5 | Star Formula Mazda | Jarret Voorhies | FM | 15 | 1:38.526 Q2 | 1:38.197 | 1:38.526 Q2 | 1:38.913 R | 1:39.295 R | +0.676 R | 121.6 Q3 | 34.834 Q3 | 41.171 Q1 | 22.192 Q2 |
| 6 | Star Formula Mazda | Nathan Ratton | FM | 4 | 1:39.615 R | 1:39.107 | 1:39.661 Q3 | 1:39.615 R | 1:39.912 R | +1.496 R | 119.4 Q3 | 35.357 Q3 | 41.548 R | 22.202 Q3 |
| 7 | Star Formula Mazda | Stew Tabak | FM | 20 | 1:39.690 Q3 | 1:39.463 | 1:39.690 Q3 | 1:40.092 R | 1:40.236 R | +0.803 R | 121.6 Q2 | 35.601 R | 41.768 Q3 | 22.094 Q3 |
| 8 | Star Formula Mazda | Brad Drew | FM | 78 | 1:39.836 Q3 | 1:39.626 | 1:39.836 Q3 | 1:40.573 R | 1:40.874 R | +0.621 R | 119.9 Q3 | 35.567 R | 41.974 Q3 | 22.085 Q3 |
| 9 | Star Formula Mazda | Derry O'Donovan | FM | 77 | 1:40.060 Q2 | 1:39.792 | 1:40.060 Q2 | 1:40.455 R | 1:40.878 R | +1.074 R | 118.8 Q2 | 35.631 Q2 | 41.893 Q1 | 22.268 R |
| 10 | Star Formula Mazda | Woody Yerxa | FM | 7 | 1:40.910 Q1 | 1:40.203 | 1:40.910 Q1 | 1:41.153 R | 1:41.450 R | +1.043 R | 116.0 Q2 | 35.575 Q2 | 42.120 Q1 | 22.508 Q2 |
| 11 | Star Formula Mazda | Doug Nelson | FM | 07 | 1:42.118 R | 1:41.311 | 1:42.151 Q3 | 1:42.118 R | 1:42.501 R | +0.841 R | 113.0 R | 36.174 R | 42.564 Q3 | 22.573 R |
| 12 | Star Formula Mazda | Bruce Semler | FM | 89 | 1:44.955 Q3 | 1:44.140 | 1:44.955 Q3 | 111.6 Q3 | 37.325 Q3 | 43.944 Q2 | 22.871 Q3 | |||
| 13 | MG Midget | Joe Huffaker | FP | 77 | 1:47.588 Q2 | 1:47.188 | 1:47.588 Q2 | 1:48.481 R | 1:49.030 R | +1.278 R | 109.1 Q3 | 37.875 Q2 | 45.231 Q3 | 24.082 Q2 |
| 14 | Lotus Super Seven | Brian Linn | FP | 37 | 1:49.091 Q2 | 1:48.973 | 1:49.091 Q2 | 1:50.661 R | 1:51.351 R | +2.283 R | 106.0 R | 38.202 Q2 | 46.116 Q1 | 24.655 Q3 |
| 15 | Lotus Super Seven | Craig Chima | FP | 7 | 1:49.286 Q2 | 1:49.235 | 1:49.286 Q2 | 1:50.644 R | 1:51.018 R | +1.364 R | 107.3 Q3 | 38.543 Q2 | 46.200 Q2 | 24.492 Q1 |
| 16 | Star Formula Mazda | James Malone | FM | 08 | 1:49.499 R | 1:48.316 | 1:52.983 Q1 | 1:49.499 R | 1:50.833 R | +2.117 R | 94.5 R | 38.735 R | 45.402 R | 24.179 R |
| 17 | Volvo P-1800 | Bob Bradfield | FP | 36 | 1:49.641 R | 1:49.158 | 1:49.913 Q1 | 1:49.641 R | 1:50.013 R | +1.995 R | 96.6 R | 38.500 R | 46.033 Q1 | 24.625 R |
| 18 | Mazda Miata | Charlie Campbell | FP | 89 | 1:50.561 R | 1:50.096 | 1:50.592 Q1 | 1:50.561 R | 1:51.164 R | +1.731 R | 104.8 R | 38.962 R | 46.377 Q1 | 24.757 Q1 |
| 19 | BMW 318i/is (E30) | R. Inness Eisele | FP | 13 | 1:51.361 Q3 | 1:51.138 | 1:51.361 Q3 | 1:52.286 R | 1:52.581 R | +0.896 R | 99.3 Q3 | 39.219 Q3 | 46.883 Q3 | 25.036 Q3 |
| 20 | Mazda Miata | Bill Hingston | FP | 08 | 1:51.629 Q2 | 1:51.090 | 1:51.629 Q2 | 1:51.997 R | 1:52.227 R | +1.107 R | 106.7 Q2 | 39.443 R | 46.878 R | 24.769 Q3 |
| 21 | Mazda MX-5 | Gresham Wagner | T4 | 105 | 1:52.339 Q2 | 1:52.306 | 1:52.339 Q2 | 1:54.041 R | 1:54.204 R | +0.569 R | 99.9 R | 39.827 Q2 | 46.846 Q2 | 25.633 Q2 |
| 22 | Toyoa 86 | John Heinricy 2+ cars | T4 | 35 | 1:52.557 Q3 | 1:52.515 | 1:52.557 Q3 | 102.0 Q3 | 40.131 Q3 | 46.863 Q3 | 25.521 Q3 | |||
| 23 | Subaru BRZ | Nick Leverone | T4 | 86 | 1:52.729 Q2 | 1:52.650 | 1:52.729 Q2 | 1:54.127 R | 1:54.624 R | +1.541 R | 101.2 Q2, Q3 | 39.969 Q2 | 47.153 Q2 | 25.528 Q2 |
| 24 | Scion FR-S | Luis Sanchez | T4 | 68 | 1:53.141 Q2 | 1:53.077 | 1:53.141 Q2 | 1:55.384 R | 1:56.252 R | +1.516 R | 100.8 Q3 | 39.951 Q2 | 47.658 Q2 | 25.468 Q2 |
| 25 | Mazda Miata | Paul F Jensen | FP | 88 | 1:53.151 Q3 | 1:52.976 | 1:53.151 Q3 | 1:54.441 R | 1:55.216 R | +2.841 R | 103.8 R | 40.215 Q2 | 47.275 Q3 | 25.486 Q3 |
| 26 | Ford Mustang V6 | Scotty B White | T4 | 0 | 1:53.482 Q2 | 1:53.482 | 1:53.482 Q2 | 1:55.918 R | 1:56.040 R | +0.772 R | 99.7 Q3 | 40.319 Q2 | 47.698 Q2 | 25.465 Q2 |
| 27 | Scion FR-S | Izzy Sanchez | T4 | 78 | 1:53.485 Q3 | 1:52.896 | 1:53.485 Q3 | 1:55.500 R | 1:55.938 R | +1.235 R | 103.0 Q3 | 40.100 Q3 | 47.247 Q3 | 25.549 Q2 |
| 28 | Mazda RX-8 | Ross Murray | T4 | 74 | 1:53.688 Q2 | 1:53.346 | 1:53.688 Q2 | 1:54.221 R | 1:54.703 R | +1.022 R | 106.0 Q1 | 40.157 Q3 | 47.460 R | 25.729 Q2, R |
| 29 | Mazda RX-8 | Don Knowles | T4 | 38 | 1:53.954 Q1 | 1:53.540 | 1:53.954 Q1 | 1:55.884 R | 1:56.177 R | +2.359 R | 97.7 Q2 | 40.293 Q1 | 47.692 Q1 | 25.555 Q2 |
| 30 | Toyota 86 | John Heinricy 2+ cars | T4 | 35 | 1:54.030 R | 1:53.689 | 1:54.030 R | 1:54.192 R | +0.714 R | 98.0 R | 40.420 R | 47.559 R | 25.710 R | |
| 31 | Mazda RX-8 | Lance Stewart | T4 | 10 | 1:54.195 R | 1:54.002 | 1:54.807 Q3 | 1:54.195 R | 1:54.692 R | +0.930 R | 98.4 R | 40.497 R | 47.823 R | 25.682 Q3 |
| 32 | Honda CRX Si | Ian Green | FP | 59 | 1:54.419 Q3 | 1:54.397 | 1:54.419 Q3 | 94.0 Q3 | 40.532 Q3 | 48.512 Q3 | 25.353 Q3 | |||
| 33 | Mazda Miata | Kyle Freiheit | FP | 90 | 1:54.634 Q3 | 1:54.439 | 1:54.634 Q3 | 1:57.646 R | 1:59.545 R | +1.039 R | 98.2 Q1 | 40.538 Q3 | 48.045 Q3 | 25.856 Q2 |
| 34 | Mazda 3 S | Ali Naimi | T4 | 14 | 1:54.787 P3 | 1:53.268 | 1:58.022 Q1 | 1:57.344 R | 1:58.192 R | +1.306 R | 97.3 P3 | 40.147 P3 | 47.564 P3 | 25.557 P3 |
| 35 | Honda CRX Si | Bernardo Martinez | FP | 10 | 1:55.068 R | 1:54.624 | 1:55.529 Q3 | 1:55.068 R | 1:55.704 R | +1.788 R | 101.8 R | 40.562 R | 48.405 R | 25.657 Q3 |
| 36 | Mazda Miata | Mark Weber | FP | 25 | 1:56.115 Q3 | 1:55.341 | 1:56.115 Q3 | 1:57.002 R | 1:58.019 R | +2.245 R | 101.4 Q3 | 40.960 Q2 | 48.633 R | 25.748 R |
| 37 | Lotus Super Seven | William Hartman | FP | 40 | 1:56.464 Q3 | 1:56.017 | 1:56.464 Q3 | 1:57.128 R | 1:58.093 R | +1.669 R | 94.4 Q3 | 41.063 R | 49.242 Q3 | 25.712 Q3 |
| 38 | Mazda 3 | Derrick Ambrose | T4 | 70 | 1:57.232 Q3 | 1:56.712 | 1:57.232 Q3 | 1:57.456 R | 1:57.860 R | +0.847 R | 91.1 Q3 | 41.433 R | 49.117 Q2 | 26.162 Q3 |
| 39 | Lotus Super Seven | Andrew Wright | FP | 07F, 07 | 1:57.357 Q2 | 1:56.490 | 1:57.357 Q2 | 2:00.742 R | 2:01.113 R | +2.316 R | 91.6 Q2 | 40.978 Q2 | 49.239 Q2 | 26.273 Q2 |
| 40 | Austin-Healey Sprite | Bill Okell | FP | 5 | 1:57.928 Q1 | 1:55.991 | 1:57.928 Q1 | 1:59.405 R | 2:02.371 R | +6.071 R | 94.0 R | 41.484 Q3 | 48.491 R | 26.016 R |
| 41 | Mazda MX-5 | Richard James | T4 | 191 | 1:59.537 Q3 | 1:59.296 | 1:59.537 Q3 | 2:00.503 R | 2:00.914 R | +0.698 R | 90.2 R | 42.457 Q3 | 50.325 Q1 | 26.514 Q3 |
One row per driver and car (a driver who changed cars has a row for each). Each cell is that driver's best in that car across the selected events, with the session it was set in. Best 5-lap stint is the mean of the driver's quickest five consecutive race laps, and consistency is how far their median race lap sat behind their best in that race (small is a driver who does it every lap); both come from the race with the best stint. The fastest in each column is purple, and a car whose best lap is more than 115% of the fastest in its class is greyed (marked ">115%" beside the driver) and left out of the colour scale. Click a column to sort, a row to highlight it. Theoretical lap is the sum of the best sectors, whichever laps they came from, and never slower than the best lap (where a car's fastest laps were recorded without sector times, its best lap is used). The 115% mark is about the car's best lap only: a car whose best lap is within 115% of the fastest in its class is never marked. Greyed sectors with no theoretical lap mean the sector times on file do not add up to a believable lap. Letters refer to the events above; Q is qualifying, R a race.
Sectors
- S1 SF → IM1 0.87 mi
- S2 IM1 → IM2 1.19 mi
- S3 IM2 → SF 0.46 mi
- SPd IM2 → IM3 0.01 mi
Sectors are numbered in lap order from start/finish, whatever each event's timing called them; the loop names are SCCA timing's.
By car
| Car | Class | Drivers | Lap | Qual | Race | Trap | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star Formula Mazda | FM | 13 | 1:37.598Bryce Cornet | 1:37.598Bryce Cornet | 1:37.909Bryce Cornet | 124.1Melvin David Kemper Jr | 34.747Bryce Cornet | 40.851Bryce Cornet | 21.789Bryce Cornet |
| MG Midget | FP | 1 | 1:47.588Joe Huffaker | 1:47.588Joe Huffaker | 1:48.481Joe Huffaker | 109.1Joe Huffaker | 37.875Joe Huffaker | 45.231Joe Huffaker | 24.082Joe Huffaker |
| Lotus Super Seven | FP | 4 | 1:49.091Brian Linn | 1:49.091Brian Linn | 1:50.644Craig Chima | 107.3Craig Chima | 38.202Brian Linn | 46.116Brian Linn | 24.492Craig Chima |
| Volvo P-1800 | FP | 1 | 1:49.641Bob Bradfield | 1:49.913Bob Bradfield | 1:49.641Bob Bradfield | 96.6Bob Bradfield | 38.500Bob Bradfield | 46.033Bob Bradfield | 24.625Bob Bradfield |
| Mazda Miata | FP | 5 | 1:50.561Charlie Campbell | 1:50.592Charlie Campbell | 1:50.561Charlie Campbell | 106.7Bill Hingston | 38.962Charlie Campbell | 46.377Charlie Campbell | 24.757Charlie Campbell |
| BMW 318i/is (E30) | FP | 1 | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:51.361R. Inness Eisele | 1:52.286R. Inness Eisele | 99.3R. Inness Eisele | 39.219R. Inness Eisele | 46.883R. Inness Eisele | 25.036R. Inness Eisele |
| Mazda MX-5 | T4 | 2 | 1:52.339Gresham Wagner | 1:52.339Gresham Wagner | 1:54.041Gresham Wagner | 99.9Gresham Wagner | 39.827Gresham Wagner | 46.846Gresham Wagner | 25.633Gresham Wagner |
| Toyoa 86 | T4 | 1 | 1:52.557John Heinricy | 1:52.557John Heinricy | 102.0John Heinricy | 40.131John Heinricy | 46.863John Heinricy | 25.521John Heinricy | |
| Subaru BRZ | T4 | 1 | 1:52.729Nick Leverone | 1:52.729Nick Leverone | 1:54.127Nick Leverone | 101.2Nick Leverone | 39.969Nick Leverone | 47.153Nick Leverone | 25.528Nick Leverone |
| Scion FR-S | T4 | 2 | 1:53.141Luis Sanchez | 1:53.141Luis Sanchez | 1:55.384Luis Sanchez | 103.0Izzy Sanchez | 39.951Luis Sanchez | 47.247Izzy Sanchez | 25.468Luis Sanchez |
| Ford Mustang V6 | T4 | 1 | 1:53.482Scotty B White | 1:53.482Scotty B White | 1:55.918Scotty B White | 99.7Scotty B White | 40.319Scotty B White | 47.698Scotty B White | 25.465Scotty B White |
| Mazda RX-8 | T4 | 3 | 1:53.688Ross Murray | 1:53.688Ross Murray | 1:54.195Lance Stewart | 106.0Ross Murray | 40.157Ross Murray | 47.460Ross Murray | 25.555Don Knowles |
| Toyota 86 | T4 | 1 | 1:54.030John Heinricy | 1:54.030John Heinricy | 98.0John Heinricy | 40.420John Heinricy | 47.559John Heinricy | 25.710John Heinricy | |
| Honda CRX Si | FP | 2 | 1:54.419Ian Green | 1:54.419Ian Green | 1:55.068Bernardo Martinez | 101.8Bernardo Martinez | 40.532Ian Green | 48.405Bernardo Martinez | 25.353Ian Green |
| Mazda 3 S | T4 | 2 | 1:54.787Ali Naimi | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.344Ali Naimi | 97.3Ali Naimi | 40.147Ali Naimi | 47.564Ali Naimi | 25.557Ali Naimi |
| Mazda 3 S | T4 | 1 | 1:54.787Ali Naimi | 1:58.022Ali Naimi | 1:57.344Ali Naimi | 97.3Ali Naimi | 40.147Ali Naimi | 47.564Ali Naimi | 25.557Ali Naimi |
| Mazda 3 | T4 | 1 | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.232Derrick Ambrose | 1:57.456Derrick Ambrose | 91.1Derrick Ambrose | 41.433Derrick Ambrose | 49.117Derrick Ambrose | 26.162Derrick Ambrose |
| Austin-Healey Sprite | FP | 1 | 1:57.928Bill Okell | 1:57.928Bill Okell | 1:59.405Bill Okell | 94.0Bill Okell | 41.484Bill Okell | 48.491Bill Okell | 26.016Bill Okell |
The best any driver of each car managed across the selected events, with who set it. Spellings and model years of the same car are grouped; click a row marked ▸ to see each version. Grouping is worked out from the names, so tell us if two cars are wrongly merged or split.